• YARIM ALTIN
    9.846,00
    % 0,14
  • AMERIKAN DOLARI
    35,3263
    % 0,05
  • € EURO
    36,7865
    % 0,05
  • £ POUND
    44,3748
    % 0,07
  • ¥ YUAN
    4,8079
    % 0,03
  • РУБ RUBLE
    0,3286
    % 0,04
  • BITCOIN/TL
    3613526,463
    % 3,91
  • BIST 100
    10.085,50
    % 0,10

Döviz Arşiv

Döviz Açılış En Düşük En Yüksek Kapanış
Amerikan Doları Amerikan Doları 35.3028 35.2986 35.3051 35.3023
Euro Euro 36.7034 36.6866 36.7097 36.7061
İngiliz Sterlini İngiliz Sterlini 44.2266 44.2009 44.2387 44.2231
Avustralya Doları Avustralya Doları 22.0396 22.0391 22.0428 22.0411
Kanada Doları Kanada Doları 24.6295 24.6295 24.6368 24.6353
İsviçre Frankı İsviçre Frankı 39.0296 39.0192 39.0299 39.0233
Çin Yuanı Offshore Çin Yuanı Offshore 4.8049 4.8042 4.8051 4.8047
Çin Yuanı Çin Yuanı 4.8045 4.8045 4.805 4.8045
Rus Rublesi Rus Rublesi 0.32842 0.32836 0.32842 0.32839
İsveç Kronu İsveç Kronu 3.1933 3.1926 3.1937 3.1932
Belarus Rublesi Belarus Rublesi 10.8035 10.7761 10.8216 10.7764
Ö. Çekme Hakkı Ö. Çekme Hakkı 46.2604 46.2604 46.2763 46.2763
Tacikistan Somonisi Tacikistan Somonisi 3.2309 3.2305 3.2311 3.2308
BAE Dirhemi BAE Dirhemi 9.6119 9.6104 9.6119 9.6115
Katar Riyali Katar Riyali 9.6923 9.6907 9.6923 9.6917
Bitcoin Bitcoin 3608570.33 3608570.33 3609193.52 3609193.52
Pakistan Rupisi Pakistan Rupisi 0.127 0.1264 0.1272 0.1266
İran Riyali İran Riyali 0.0017 0.0008 0.0782 0.0008
Japon Yeni Japon Yeni 0.2248 0.2238 0.2251 0.2243
Norveç Kronu Norveç Kronu 3.1017 3.0893 3.1168 3.1097
Güney Afrika Randı Güney Afrika Randı 1.8996 1.8993 1.9003 1.8993
Kuveyt Dinarı Kuveyt Dinarı 115.0314 114.4509 115.0314 114.4633
Romanya Leyi Romanya Leyi 7.374 7.3731 7.3745 7.3734
Bulgar Levası Bulgar Levası 18.7658 18.7658 18.7684 18.7676
Danimarka Kronu Danimarka Kronu 4.9168 4.9162 4.9173 4.9167
Suudi Riyali Suudi Riyali 9.407 9.4028 9.407 9.4036
Sırp Dinarı Sırp Dinarı 0.3136 0.3136 0.3136 0.3136
Araç çubuğuna atla