* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 0.3043 | Kapanış | 0.3056 |
En Yüksek | 0.3056 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -0.03 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 0.92 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 0.1 |
Dolar | 35,2867 | % -0.01 |
Euro | 36,7470 | % -0.11 |
Sterlin | 44,2783 | % -0.08 |
Bitcoin | 3343640,00 | % -1.83 |
Ethereum | 115425,00 | % -0.98 |
Çeyrek | 4.853,00 | % 0,96 |
G. Altın | 2.966,92 | % -0,04 |
BIST 100 | 9.724,50 | % -0,42 |
Litecoin | 3513.21 | % -0.05 |
B. Cash | 15700.75,00 | % -0.71 |
Yükleniyor...