* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 3237.65 | Kapanış | 3237.65 |
En Yüksek | 3369.34 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -17.3 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 40.25 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -10 |
Dolar | 35,2867 | % -0.01 |
Euro | 36,7470 | % -0.11 |
Sterlin | 44,2263 | % -0.18 |
Bitcoin | 3343640,00 | % -1.83 |
Ethereum | 115425,00 | % -0.98 |
Çeyrek | 4.853,00 | % 0,96 |
G. Altın | 2.966,92 | % -0,04 |
BIST 100 | 9.724,50 | % -0,42 |
Litecoin | 3513.21 | % -0.05 |
B. Cash | 15700.75,00 | % -0.71 |
Yükleniyor...