* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 0.8918 | Kapanış | 0.8923 |
En Yüksek | 0.8927 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -0.04 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 6.09 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 1.35 |
Dolar | 35,2094 | % -0.05 |
Euro | 36,7256 | % -0.08 |
Sterlin | 44,1961 | % -0.23 |
Bitcoin | 3350809,00 | % -2.21 |
Ethereum | 115115,00 | % -1.93 |
Çeyrek | 4.848,00 | % 0,84 |
G. Altın | 2.964,13 | % -0,13 |
BIST 100 | 9.724,50 | % -0,42 |
Litecoin | 3496.2 | % -2.19 |
B. Cash | 15654.72,00 | % -2.60 |
Yükleniyor...