* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 35.1446 | Kapanış | 35.188 |
En Yüksek | 35.1961 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.69 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 18.99 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 1.43 |
Dolar | 35,2271 | % -0.03 |
Euro | 36,7518 | % -0.12 |
Sterlin | 44,2160 | % -0.19 |
Bitcoin | 3311199,00 | % -2.58 |
Ethereum | 113876,00 | % -1.96 |
Çeyrek | 4.851,00 | % 0,88 |
G. Altın | 2.966,92 | % -0,04 |
BIST 100 | 9.724,50 | % -0,42 |
Litecoin | 3458.76 | % -1.20 |
B. Cash | 15467.17,00 | % -1.98 |
Yükleniyor...