• YARIM ALTIN
    9.711,00
    % 0,67
  • AMERIKAN DOLARI
    35,2315
    % -0,03
  • € EURO
    36,7716
    % -0,07
  • £ POUND
    44,1909
    % -0,24
  • ¥ YUAN
    4,8296
    % -0,14
  • РУБ RUBLE
    0,3413
    % 0,59
  • BITCOIN/TL
    3341254,274
    % -2,13
  • BIST 100
    9.724,50
    % -0,42

Altınlar

Altın Alış Satış Fark Saat
ALTIN (TL/GR) 2.967,13 2.967,52 % -0,03 01:16
22 Ayar Bilezik 2.750,45 2.770,29 % 1,03 23:30
Altın (ONS) 2.622,74 2.623,08 % 1,01 23:59
Altın ($/kg) 83.917,00 83.928,00 % 1,02 23:59
Altın (Euro/kg) 81.796,00 81.835,00 % -5,68 12:51
Cumhuriyet Altını 19.361,00 19.672,00 % 0,67 01:15
Yarım Altın 9.711,00 9.874,00 % 0,67 01:15
Çeyrek Altın 4.840,00 4.937,00 % 0,67 01:15
Reşat Altını 19.393,47 19.704,95 % 0,83 01:15
Kulplu Reşat Altını 19.395,69 19.707,20 % 0,85 01:15
22 Ayar Altın TL/Gr 2.733,80 2.880,57 % 0,66 01:15
18 Ayar Altın TL/Gr 2.166,00 2.166,29 % -0,03 01:16
14 Ayar Altın TL/Gr 1.623,57 2.460,65 % 0,53 01:15
Kapalicarsi Ziynet 2.5 48.282,37 49.049,27 % 0,00 12:51
Kapalı Çarşı Beşli Altın 97.771,80 99.669,08 % 0,00 12:51
Ata Altın 19.916,48 20.417,06 % 1,15 12:51
Tam Altın 19.312,95 19.692,19 % 1,15 12:51
Külçe Altın ($) 85.020,00 85.070,00 % 0,52 17:02
Has Altın 2.952,29 2.952,68 % -0,03 01:16
Araç çubuğuna atla