* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.965,9 |
22 Ayar Bilezik | 2.750,4 |
Altın (ONS) | 2.622,7 |
Altın ($/kg) | 83.917,0 |
Altın (Euro/kg) | 81.796,0 |
Cumhuriyet Altını | 19.404,0 |
Yarım Altın | 9.732,0 |
Çeyrek Altın | 4.851,0 |
Reşat Altını | 19.436,4 |
Kulplu Reşat Altını | 19.438,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.739,8 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.165,1 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.627,2 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 48.282,3 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 97.771,8 |
Gremse Altın | 48.282,3 |
Ata Altın | 19.916,4 |
Tam Altın | 19.312,9 |
Külçe Altın ($) | 85.020,0 |
Has Altın | 2.951,1 |
Hamit Altın | 19.436,4 |
Yükleniyor...