• YARIM ALTIN
    9.735,00
    % 0,96
  • AMERIKAN DOLARI
    35,2068
    % 0,30
  • € EURO
    36,7672
    % 0,92
  • £ POUND
    44,3202
    % 0,70
  • ¥ YUAN
    4,8271
    % 0,50
  • РУБ RUBLE
    0,3413
    % 0,59
  • BITCOIN/TL
    3354778,528
    % -2,02
  • BIST 100
    9.724,50
    % -0,42

Altınlar

Altın Alış Satış Fark Saat
ALTIN (TL/GR) 2.968,33 2.968,73 % 1,32 23:59
22 Ayar Bilezik 2.750,45 2.770,29 % 1,03 23:30
Altın (ONS) 2.622,74 2.623,08 % 1,01 23:59
Altın ($/kg) 83.917,00 83.928,00 % 1,02 23:59
Altın (Euro/kg) 87.635,00 87.647,00 % 1,02 23:59
Cumhuriyet Altını 19.410,00 19.728,00 % 0,95 23:59
Yarım Altın 9.735,00 9.902,00 % 0,96 23:59
Çeyrek Altın 4.853,00 4.951,00 % 0,96 23:59
Reşat Altını 19.442,47 19.760,95 % 1,12 23:59
Kulplu Reşat Altını 19.444,69 19.763,20 % 1,13 23:59
22 Ayar Altın TL/Gr 2.740,59 2.888,54 % 0,94 23:59
18 Ayar Altın TL/Gr 2.166,88 2.167,18 % 1,32 23:59
14 Ayar Altın TL/Gr 1.627,84 2.466,22 % 0,76 23:59
Kapalicarsi Ziynet 2.5 48.069,20 48.832,82 % 0,71 17:00
Kapalı Çarşı Beşli Altın 97.340,13 99.229,25 % 0,71 17:00
Ata Altın 19.828,54 20.326,96 % 0,71 17:00
Tam Altın 19.227,68 19.605,29 % 0,71 17:00
Külçe Altın ($) 85.020,00 85.070,00 % 0,52 17:02
Has Altın 2.953,49 2.953,89 % 1,32 23:59
Araç çubuğuna atla